PEG系列聚醚多元醇 |
產品名稱 | 色值 APHA(≤) | 鉀離子mg/kg(≤) | 水分 %(≤) | 酸值mgKOH/g(≤) | 凝固點 (℃) | PH | 用途 |
PEG-200 | 100 | 10 | 0.1 | 0.1 | / | 5~7 | 增溶劑,粘度調節劑、柔軟劑,抗靜電劑、潤濕劑。 |
PEG-400 | 100 | 10 | 0.1 | 0.1 | / | 5~7 | 潤滑劑、潤濕劑、切削液 |
PEG-600 | 100 | 10 | 0.1 | 0.1 | 20-25 | 5~7 | 潤滑劑、潤濕劑、切削液 |
PEG-1000 | / | 10 | 0.1 | 0.1 | 38-41 | 5~7 | 潤滑劑、柔軟劑、分散劑 |
PEG-4000 | / | 10 | 0.1 | 0.1 | 54-58 | 5~7 | 潤滑劑、冷卻劑、分散劑、乳化劑、抗靜電劑 |
PEG-6000 | / | 10 | 0.1 | 0.1 | 56-60 | 5~7 | 潤滑劑、冷卻劑、分散劑、乳化劑、抗靜電劑 |
米奇777超碰欧美日韩亚洲,我强睡年轻漂亮的继坶1,四虎最新2020地址入口,日本二区三区欧美亚洲国产